Panama: Feitelijke en cijfermatige gegevens
From Handelswijzer Midden-Amerika van de Koninklijke Nederlandse Ambassade te Costa Rica
Algemene gegevens
| Oppervlakte | 78,200 km2 (2,2 x Nederland). Land: 75,990 km2 en water: 2,210 km2 | ||||
| Directe buurlanden | Colombia, Costa Rica | ||||
| Hoofdstad | Panama | ||||
| Inwonertal | 3.3 miljoen (schatting 2008 CIA Factbook) | ||||
| Bevolkingsdichtheid | 40.9 inwoners per km2 | ||||
| Militaire divisie | Geen leger, wel politiemacht, onderverdeeld in de Panamese Nationale Politie, Nationale Maritieme Dienst, Nationale Dienst voor de Luchtvaart en Toeristen Politie | ||||
| Godsdienst | Rooms-katholiek 85%, protestant 14%. overig 1% | ||||
| Taal | Spaans, Engels (14%), veel Panamezen zijn tweetalig |
Staatkundige gegevens
| Staatshoofd | President Martín Torrijos, 1 september 2004-1 september 2009 | ||||
| Minister van Buitenlandse Zaken | Samuel Lewis Navarro | ||||
| Minister van EZ en Financiën | Héctor Alexander | ||||
| Staatsvorm | Eenheidsstaat, republiek | ||||
| Parlement | Wetgevende macht, bestaande uit één kamer met 78 gekozen vertegenwoordigers, gekozen voor een periode van 5 jaar. |
Infrastructuur
| Spoorwegen | 355 km | ||||
| Wegen | 11.643 km (4.028 km. geasfalteerd en 7.615 km. niet geasfalteerd) | ||||
| Havens | Balbao, Cristobal, CoCo Solo, Manzanillo (onderdeel Colon belastingvrije zone), Vacamonte | ||||
| Internationale Luchthavens | Tocumen Internationaal vliegveld in Panama Stad en David vliegveld in Chiriqui. | ||||
| Energievoorzieningen | Warmtekracht: 49.5%, waterkracht: 50.1%, overige: 0.4% (2002) |
Geologische en klimatologische gegevens
| Klimatologische gesteldheid | Tropisch aan de kust Subtropisch in de hoger gelegen binnenlanden | ||||
| Regenseizoen | mei-januari | ||||
| Droge seizoen | januari-mei | ||||
| Geologie | Bergachtig binnenland Kustgebieden vlak afgewisseld met heuvels | ||||
| Bodemgebruik | 7.26% akkerland, 1.95% permanente gewassen (vooral koffie), 90.79% overig gebruik (2005, CIA World Factbook) | ||||
| Natuurlijke grondstoffen | Koper, goud, zilver, mangaan | ||||
| Potentiële natuurrampen | Sterke stormen en bosbranden | ||||
| Actuele milieuproblemen | Watervervuiling door gebruik landbouwchemicaliën waardoor visvangst en garnalenproductie wordt bedreigd, ontbossing, bodemuitputting en bodemerosie, waardoor o.a. het Panamakanaal dichtslibt, luchtvervuiling in stedelijke gebieden. |
Handelsbetrekkingen met Nederland
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nederlandse uitvoer | €49.7 miljoen | €43.3 miljoen | €51.0 miljoen | €28.6 miljoen | (belangrijke producten: Voeding en levende dieren, chemische producten, halffabrikaten, machines en vervoermaterieel (met name generatoren en motoren)). |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nederlandse invoer | €44.9 miljoen | €48.1 miljoen | €13.4 miljoen | €16.7 miljoen | belangrijke producten: (Voeding en levende dieren, chemische producten, oliën en vetten) |
Bron: EVD
Economische gegevens
| BNP | USD 34,5 miljard (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Economische groei | 11.2% (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| BNP per capita | USD 10.300 per hoofd van de bevolking (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Inflatie | 6.4% (2007, Contraloría General de la República) | ||||
| BNP per sector | Dienstverlening: 77.0 %, Industrie: 16.4 %, Landbouw: 6.6 % (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Werkloosheid | 6.4 % (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Export | USD 9.312 miljard, inclusief vrijhandelszones (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| belangrijke producten | Bananen, garnalen, suiker, koffie, kleding (2007, CIA Factbook) | ||||
| belangrijkste exportbestemmingen | VS (39.8%), Spanje (8.1%), Nederland (6.7%), Zweden (5.6%), Costa Rica (4.5%) (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Import | USD 12.63 miljard, inclusief vrijhandelszones (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| belangrijke producten | Kapitaalgoederen, ruwe olie, voedingsmiddelen, chemicalien (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| belangrijkste landen van herkomst | VS (27%), Nlse Antillen (10.1%), Costa Rica (5.1%), Japan (4.7%), (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Valuta | Balboa, US Dollar. Vaste wisselkoers 1 USD = 1 Balboa | ||||
| Buitenlandse schuld | 52.8% van BNP, (USD 18.216 miljard (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Saldo handelsbalans | USD -1.58 miljard (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Groeisectoren | Havenactiviteiten, havendienstverlening, toerisme, handel (in belastingvrije zone Colon), bouwsector |
Demografische gegevens
| Natuurlijke bevolkingsgroei | 1.53% (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Geboorten (per 1000 inwoners) | 21.15/ 1000 inwoners (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Sterftecijfer (per 1000 inwoners) | 5.52/1000 inwoners (schatting 2007, CIA Factbook) | ||||
| Levensverwachting | Gemiddeld: 75,17 jaar; mannen: 72.71; vrouwen 77. 73 (schatting 2007, CIA Factbook) |
Ontwikkelingsrelevante indicatoren








