Costa Rica: Belangrijke economische sectoren
From Handelswijzer Midden-Amerika van de Koninklijke Nederlandse Ambassade te Costa Rica
Binnen de Costaricaanse economie heeft de laatste twee decennia een verschuiving plaatsgevonden van traditionele landbouw als belangrijkste bron van inkomsten richting een economie die steeds meer wordt gedomineerd door de dienstensector (toerisme, call centers, software ontwikkeling etc.) en de lichte industrie, waaronder textiel. De constructiesector profiteert van de lage rente stand en de groeiende buitenlandse investeringen in de toerismesector (bouw hotels) en kende een groei van maar liefst met 20%.
| sector | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Landbouw, bosbouw en veeteelt | 153 (3.8%) | 149 (-3.3%) | 160 (7.5%) |
| Industrie en mijnbouw | 314 (-8.4%) | 323 (3.4%) | 351 (8.7%) |
| Electriciteit en water | 41.5 (4.1%) | 43.7 (5.3%) | 46.3 (5.8%) |
| Bouw | 56.4 (11.4%) | 60.0 (3.6%) | 59.7 (-0.4%) |
| Diensten en detailhandel | 258.4 (2.1%) | 262.1 (1.6%) | 269.8 (2.9%) |
| Transport en Communicatie | 154.6 (14.9%) | 169.7 (12.2%) | 192.9 (13.7%) |
| Financiën | 57.1 (4.4%) | 61.2 (6.7%) | 68.1 (11.3%) |
| Makelaardij | 72.4 (1.0%) | 73.1 (1.0%) | 74.8 (1.0%) |
Bron: EIU country profile, 2007








